最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日,过了这个交易日的未平仓合约,必须按规定进行实物交割或者现金交割。
个人投资者不能进入交割月,需要在合约最后一个交易日将相关合约进行平仓处理,若是在最后交易日没有平仓的期货大都会被强制平仓。
如在最后交易日收盘前还未平仓则会有强平的风险,一般进入到交割月的品种流动性较差,不利于投机行为,建议在交割月前月进行清仓或者换月份操作,让风险降低到最低。
下面就是国内期货交易各大上市品种合约规定的最后交易日:
上海期货交易所 | |
交易品种 | 最后交易日 |
黄金 | 合约月份的15日 |
白银 | 合约月份的15日 |
热卷 | 合约月份的15日 |
沥青 | 合约月份的15日 |
螺纹钢 | 合约月份的15日 |
橡胶 | 合约月份的15日 |
铜 | 合约月份的15日 |
铝 | 合约月份的15日 |
锌 | 合约月份的15日 |
锡 | 合约月份的15日 |
铅 | 合约月份的15日 |
镍 | 合约月份的15日 |
燃料油 | 合约月份前一月份的最后一个交易日 |
线材 | 合约月份的15日 |
纸浆 | 合约月份的15日 |
不锈钢 | 合约月份的15日 |
大连商品交易所 | |
焦煤 | 合约月份第10个交易日 |
焦炭 | 合约月份第10个交易日 |
铁矿石 | 合约月份第10个交易日 |
棕榈油 | 合约月份第10个交易日 |
豆油 | 合约月份第10个交易日 |
豆粕 | 合约月份第10个交易日 |
黄豆二号 | 合约月份第10个交易日 |
黄豆一号 | 合约月份第10个交易日 |
玉米淀粉 | 合约月份第10个交易日 |
聚丙烯 | 合约月份第10个交易日 |
胶合板 | 合约月份第10个交易日 |
纤维板 | 合约月份第10个交易日 |
鲜鸡蛋 | 合约月份倒数第4个交易日 |
PVC | 合约月份第10个交易日 |
聚乙烯 | 合约月份第10个交易日 |
玉米 | 合约月份第10个交易日 |
乙二醇 | 合约月份倒数第4个交易日 |
苯乙烯 | 合约月份倒数第4个交易日 |
生猪 | 合约月份倒数第4个交易日 |
液化石油气 | 合约月份倒数第4个交易日 |
粳米 | 合约月份第10个交易日 |
郑州商品交易所 | |
锰硅 | 合约交割月份的第10个交易日 |
硅铁 | 合约交割月份的第10个交易日 |
粳稻 | 合约交割月份的第10个交易日 |
油菜籽 | 合约交割月份的第10个交易日 |
普麦 | 合约交割月份的第10个交易日 |
晚籼稻 | 合约交割月份的第10个交易日 |
早籼稻 | 合约交割月份的第10个交易日 |
强麦 | 合约交割月份的第10个交易日 |
棉纱 | 合约交割月份的第10个交易日 |
动力煤 | 合约交割月份的第5个交易日 |
菜籽粕 | 合约交割月份的第10个交易日 |
甲醇 | 合约交割月份的第10个交易日 |
玻璃 | 合约交割月份的第10个交易日 |
白糖 | 合约交割月份的第10个交易日 |
菜籽油 | 合约交割月份的第13个交易日 |
PTA | 合约交割月份的第10个交易日 |
棉花 | 合约交割月份的第10个交易日 |
苹果 | 合约交割月份的第10个交易日 |
红枣 | 合约交割月份的第10个交易日 |
花生 | 合约交割月份的第10个交易日 |
尿素 | 合约交割月份的第10个交易日 |
纯碱 | 合约交割月份的第10个交易日 |
短纤 | 合约交割月份的第10个交易日 |
上海国际能源交易中心 | |
原油 | 交割月份前第一月的最后一个交易日 |
低硫燃料油 | 交割月份前第一月的最后一个交易日 |
国际铜 | 合约月份的15日 |
20号胶 | 合约月份的15日 |
中国金融期货交易所 | |
沪深300 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
中证500 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
上证50 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
中证1000 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
二年期国债 | 合约到期月份的第二个周五 |
五年期国债 | 合约到期月份的第二个周五 |
十年期国债 | 合约到期月份的第二个周五 |