合约交割月份又称合约月份,是指由商品交易所对某种商品期货统一的进行实物交割的月份,随着合约的种类不同而不同。
买方客户或卖方客户在期货合约到期时应按照合约的数量和质量交付货款接收货物或交付货物接收货款,以履行期货合约,这也是期货合约交易条件之一。
合约交割月份主要具备有这两个特点:1、表明经营者买卖哪个月份的合约;2、也是期货合约的交货期限。
期货交易所对每一种商品都有不同的合约月份,因商品而异。一般来说,是按照商品收获季节、运输时期习惯而定。
我国主要商品期货合约的交割月份如下:
上海期货交易所 | |
交易品种 | 交割月份 |
黄金 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 |
白银 | 1-12月 |
热卷 | 1-12月 |
沥青 | 最近1~12个月为连续月份以及随后四个季月 |
螺纹钢 | 1-12月 |
橡胶 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 |
铜 | 1-12月 |
铝 | 1-12月 |
锌 | 1-12月 |
锡 | 1-12月 |
铅 | 1-12月 |
镍 | 1-12月 |
燃料油 | 1-12月 |
线材 | 1-12月 |
纸浆 | 1-12月 |
不锈钢 | 1-12月 |
大连商品交易所 | |
焦煤 | 1-12月 |
焦炭 | 1-12月 |
铁矿石 | 1-12月 |
棕榈油 | 1-12月 |
豆油 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 |
豆粕 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 |
黄豆二号 | 1-12月 |
黄豆一号 | 1、3、5、7、9、11月 |
玉米淀粉 | 1、3、5、7、9、11月 |
聚丙烯 | 1-12月 |
胶合板 | 1-12月 |
纤维板 | 1-12月 |
鲜鸡蛋 | 1-12月 |
PVC | 1-12月 |
聚乙烯 | 1-12月 |
玉米 | 1、3、5、7、9、11月 |
乙二醇 | 1-12月 |
苯乙烯 | 1-12月 |
生猪 | 1、3、5、7、9、11月 |
液化石油气 | 1-12月 |
粳米 | 1-12月 |
郑州商品交易所 | |
锰硅 | 1-12月 |
硅铁 | 1-12月 |
粳稻 | 1、3、5、7、9、11月 |
油菜籽 | 7、8、9、11月 |
普麦 | 1、3、5、7、9、11月 |
晚籼稻 | 1、3、5、7、9、11月 |
早籼稻 | 1、3、5、7、9、11月 |
强麦 | 1、3、5、7、9、11月 |
棉纱 | 1-12月 |
动力煤 | 1-12月 |
菜籽粕 | 1、3、5、7、8、9、11月 |
甲醇 | 1-12月 |
玻璃 | 1-12月 |
白糖 | 1、3、5、7、9、11月 |
菜籽油 | 1、3、5、7、9、11月 |
PTA | 1-12月 |
棉花 | 1、3、5、7、9、11月 |
苹果 | 1、3、4、5、10、11、12月 |
红枣 | 1、3、5、7、9、12月 |
花生 | 1、3、4、10、11、12月 |
尿素 | 1-12月 |
纯碱 | 1-12月 |
短纤 | 1-12月 |
上海国际能源交易中心 | |
原油 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
低硫燃料油 | 1-12月 |
国际铜 | 1-12月 |
20号胶 | 1-12月 |
中国金融期货交易所 | |
沪深300 | 当月、下月及随后两个季月 |
中证500 | 当月、下月及随后两个季月 |
上证50 | 当月、下月及随后两个季月 |
中证1000 | 当月、下月及随后两个季月 |
二年期国债 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) |
五年期国债 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) |
十年期国债 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) |
相对于一些常见的期货种类,交割月份的特点如下:
1、金属原料:交割月份季节性不强,因此大多数金属期货的交割月份为1~12月都可交割。
2、农副产品:交割月份季节性较强,如早籼稻期货,其合约交割月份1、3、5、7、9、11月。
3、金融期货:一般金融期货的到期月份较长,而且没有季节性的问题,但是其交易量往往集中在近期月份的合约上。